Standard-SMS ohne eigener Absender-Kennung
(SMS-Versand nur nach Deutschland, für SMS Massen-Versand empfehlenswert, Versandzeit kann bei
hohen SMS-Aufkommen bis zu mehreren Stunden betragen)
SMS-Paket | Anzahl SMS | Preis
pro SMS mit 19% MwSt. |
Paket-Preis
mit 19% MwSt. |
SMS-Paket Entry | 55 | 0,11 EUR (ohne MwSt. 0,0910 EUR) | 5,95 EUR (ohne MwSt. 5,00 EUR) |
SMS Paket 1 | 148 | 0,10 EUR (ohne MwSt. 0,0810 EUR) | 14,28 EUR (ohne MwSt. 12,00 EUR) |
SMS Paket 2 | 324 | 0,08 EUR (ohne MwSt. 0,0710 EUR) | 27,37 EUR (ohne MwSt. 23,00 EUR) |
SMS Paket 3 | 465 | 0,08 EUR (ohne MwSt. 0,0710 EUR) | 39,27 EUR (ohne MwSt. 33,00 EUR) |
SMS Paket 4 | 592 | 0,08 EUR (ohne MwSt. 0,0710 EUR) | 49,98 EUR (ohne MwSt. 42,00 EUR) |
SMS Paket 5 | 704 | 0,08 EUR (ohne MwSt. 0,0710 EUR) | 59,50 EUR (ohne MwSt. 50,00 EUR) |
SMS Paket 6 | 1268 | 0,08 EUR (ohne MwSt. 0,0710 EUR) | 107,10 EUR (ohne MwSt. 90,00 EUR) |
SMS Paket 7 | 3269 | 0,08 EUR (ohne MwSt. 0,0650 EUR) | 252,88 EUR (ohne MwSt. 212,50 EUR) |
SMS Paket 8 | 4923 | 0,08 EUR (ohne MwSt. 0,0650 EUR) | 380,80 EUR (ohne MwSt. 320,00 EUR) |
SMS Paket 9 | 5385 | 0,08 EUR (ohne MwSt. 0,0650 EUR) | 416,50 EUR (ohne MwSt. 350,00 EUR) |
SMS Paket 10 | 9231 | 0,08 EUR (ohne MwSt. 0,0650 EUR) | 714,00 EUR (ohne MwSt. 600,00 EUR) |
SMS Paket 11 | 12500 | 0,08 EUR (ohne MwSt. 0,0640 EUR) | 952,00 EUR (ohne MwSt. 800,00 EUR) |
Standard-SMS ohne eigener Absender-Kennung
(SMS-Versand nur nach Österreich oder Schweiz, für Massen-SMS Versand empfehlenswert)
SMS-Paket | Anzahl SMS | Preis
pro SMS mit 19% MwSt. |
Paket-Preis
mit 19% MwSt. |
SMS-Paket Entry | 55 | 0,11 EUR (ohne MwSt. 0,0910 EUR) | 5,95 EUR (ohne MwSt. 5,00 EUR) |
SMS Paket 1 | 148 | 0,10 EUR (ohne MwSt. 0,0810 EUR) | 14,28 EUR (ohne MwSt. 12,00 EUR) |
SMS Paket 2 | 324 | 0,08 EUR (ohne MwSt. 0,0710 EUR) | 27,37 EUR (ohne MwSt. 23,00 EUR) |
SMS Paket 3 | 465 | 0,08 EUR (ohne MwSt. 0,0710 EUR) | 39,27 EUR (ohne MwSt. 33,00 EUR) |
SMS Paket 4 | 592 | 0,08 EUR (ohne MwSt. 0,0710 EUR) | 49,98 EUR (ohne MwSt. 42,00 EUR) |
SMS Paket 5 | 704 | 0,08 EUR (ohne MwSt. 0,0710 EUR) | 59,50 EUR (ohne MwSt. 50,00 EUR) |
SMS Paket 6 | 1268 | 0,08 EUR (ohne MwSt. 0,0710 EUR) | 107,10 EUR (ohne MwSt. 90,00 EUR) |
SMS Paket 7 | 3269 | 0,08 EUR (ohne MwSt. 0,0650 EUR) | 252,88 EUR (ohne MwSt. 212,50 EUR) |
SMS Paket 8 | 4923 | 0,08 EUR (ohne MwSt. 0,0650 EUR) | 380,80 EUR (ohne MwSt. 320,00 EUR) |
SMS Paket 9 | 5385 | 0,08 EUR (ohne MwSt. 0,0650 EUR) | 416,50 EUR (ohne MwSt. 350,00 EUR) |
SMS Paket 10 | 9231 | 0,08 EUR (ohne MwSt. 0,0650 EUR) | 714,00 EUR (ohne MwSt. 600,00 EUR) |
SMS Paket 11 | 12500 | 0,08 EUR (ohne MwSt. 0,0640 EUR) | 952,00 EUR (ohne MwSt. 800,00 EUR) |
Standard-SMS ohne eigener Absender-Kennung mit Versandstatusbericht
(SMS-Versand nur nach Deutschland)
SMS-Paket | Anzahl SMS | Preis
pro SMS mit 19% MwSt. |
Paket-Preis
mit 19% MwSt. |
SMS-Paket Entry | 27 | 0,22 EUR (ohne MwSt. 0,1840 EUR) | 5,95 EUR (ohne MwSt. 5,00 EUR) |
SMS Paket 1 | 70 | 0,21 EUR (ohne MwSt. 0,1725 EUR) | 14,28 EUR (ohne MwSt. 12,00 EUR) |
SMS Paket 2 | 143 | 0,19 EUR (ohne MwSt. 0,1610 EUR) | 27,37 EUR (ohne MwSt. 23,00 EUR) |
SMS Paket 3 | 221 | 0,18 EUR (ohne MwSt. 0,1495 EUR) | 39,27 EUR (ohne MwSt. 33,00 EUR) |
SMS Paket 4 | 281 | 0,18 EUR (ohne MwSt. 0,1495 EUR) | 49,98 EUR (ohne MwSt. 42,00 EUR) |
SMS Paket 5 | 334 | 0,18 EUR (ohne MwSt. 0,1495 EUR) | 59,50 EUR (ohne MwSt. 50,00 EUR) |
SMS Paket 6 | 602 | 0,18 EUR (ohne MwSt. 0,1495 EUR) | 107,10 EUR (ohne MwSt. 90,00 EUR) |
SMS Paket 7 | 1421 | 0,18 EUR (ohne MwSt. 0,1495 EUR) | 252,88 EUR (ohne MwSt. 212,50 EUR) |
SMS Paket 8 | 2140 | 0,18 EUR (ohne MwSt. 0,1495 EUR) | 380,80 EUR (ohne MwSt. 320,00 EUR) |
SMS Paket 9 | 2341 | 0,18 EUR (ohne MwSt. 0,1495 EUR) | 416,50 EUR (ohne MwSt. 350,00 EUR) |
SMS Paket 10 | 4348 | 0,16 EUR (ohne MwSt. 0,1380 EUR) | 714,00 EUR (ohne MwSt. 600,00 EUR) |
SMS Paket 11 | 5797 | 0,16 EUR (ohne MwSt. 0,1380 EUR) | 952,00 EUR (ohne MwSt. 800,00 EUR) |
Standard-SMS ohne eigener Absender-Kennung
(SMS-Versand weltweit
Länderliste, für Massen-SMS-Versand geeignet)
SMS-Paket | Anzahl SMS | Preis
pro SMS mit 19% MwSt. |
Paket-Preis
mit 19% MwSt. |
SMS-Paket Entry | 55 | 0,11 EUR (ohne MwSt. 0,0910 EUR) | 5,95 EUR (ohne MwSt. 5,00 EUR) |
SMS Paket 1 | 132 | 0,11 EUR (ohne MwSt. 0,0910 EUR) | 14,28 EUR (ohne MwSt. 12,00 EUR) |
SMS Paket 2 | 253 | 0,11 EUR (ohne MwSt. 0,0910 EUR) | 27,37 EUR (ohne MwSt. 23,00 EUR) |
SMS Paket 3 | 363 | 0,11 EUR (ohne MwSt. 0,0910 EUR) | 39,27 EUR (ohne MwSt. 33,00 EUR) |
SMS Paket 4 | 462 | 0,11 EUR (ohne MwSt. 0,0910 EUR) | 49,98 EUR (ohne MwSt. 42,00 EUR) |
SMS Paket 5 | 549 | 0,11 EUR (ohne MwSt. 0,0910 EUR) | 59,50 EUR (ohne MwSt. 50,00 EUR) |
SMS Paket 6 | 989 | 0,11 EUR (ohne MwSt. 0,0910 EUR) | 107,10 EUR (ohne MwSt. 90,00 EUR) |
SMS Paket 7 | 2335 | 0,11 EUR (ohne MwSt. 0,0910 EUR) | 252,88 EUR (ohne MwSt. 212,50 EUR) |
SMS Paket 8 | 3516 | 0,11 EUR (ohne MwSt. 0,0910 EUR) | 380,80 EUR (ohne MwSt. 320,00 EUR) |
SMS Paket 9 | 4321 | 0,10 EUR (ohne MwSt. 0,0810 EUR) | 416,50 EUR (ohne MwSt. 350,00 EUR) |
SMS Paket 10 | 7407 | 0,10 EUR (ohne MwSt. 0,0810 EUR) | 714,00 EUR (ohne MwSt. 600,00 EUR) |
SMS Paket 11 | 9877 | 0,10 EUR (ohne MwSt. 0,0810 EUR) | 952,00 EUR (ohne MwSt. 800,00 EUR) |